Magasin en ligne
Rechercher
Catégories
« Retour Réflex numérique Nikon D5000 / 18-55mm f/3.5-5.6G VR
Reflex numérique au format DX, puissant, polyvalent et simple à utiliser, avec une définition de 12,3 millions de pixels, moniteur orientable, fonction D-Movie, Live View, traitement EXPEED des images, plage de sensibilité étendue (200 à 3200 ISO), menu Retouche, 19 modes Scène, boîtier compact et léger.
599.95$
régulier 649.95$, épargnez 50.00$ : offre valide du 1 septembre 2010 au 31 octobre 2010.
Spécifications
| Key | Value |
|---|---|
| Taille du capteur | 23.6 x 15.8 mm (3.72 cm²) |
| Pixels total du capteur | 12.9 million |
| Retardateur | Yes, 2, 5, 10 ou 20 sec |
| Contrôle à distance | Yes, optionel (ML-L3) |
| Niveaux de qualité | Fin, Normal, Basic |
| Densité des pixels | 3.3 MP/cm² |
| Notes | Avec écran pivotable |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Clips Vidéo | Oui |
| Obturation minimale | 30 sec |
| Mesure d’exposition | 3D Matrix metering II, pondération centrale, sélective |
| Obturation maximale | 1/4000 sec |
| Résolution maximale | 4288 x 2848 |
| Focus manuel | Oui |
| Résolution minimale | 3216 x 2136, 2144 x 1424 |
| Monture | Nikkor AF / F-mount, D-Type |
| Visualisation en directe | Yes, Wavec autofocus par détection des contraces, détection des visages et suivi du sujet |
| Résolution ECL | 230,000 |
| ACL | 2.7 |
| Plage d'ISO | Auto, 200 - 3200 (plus 6400 avec boost) |
| Stabilisateur d'image | Non |
| Ratio du capteur | 3:2 |
| Format | DSLR |
| HDMI | Oui |
| Multiplication de la distance focale | 1.5 |
| Portée du flash | 17 m |
| Modes de flash | Premier et deuxième mirroir, yeux rouges, lent, lent et yeux-rouges |
| Flash externe | Oui, Sabot externe |
| Compensation de l'exposition | -5 à +5 EV en sauts de 1/2 ou 1/3 EV |
| Pixels effectifs | Pixels effectifs |
| Étanche | Non |
| Dimensions | 127 x 104 x 80 mm (5 x 4.1 x 3.2 in) |
| Mode rafale | Oui, 4 ips |
| Flash intégré | Oui, pop-up |
| Batterie | Batterie au Lithium-Ion Nikon EN-EL9e |
| Focus automatique | Nikon Multi-CAM1000 |
| Priorité à l'ouverture | Oui |
| Type de capteur | CMOS |
| Priorité à la vitesse | Oui |
| Mémoire inclue | Aucun |
| Type de stockage | Carte SD/SDHC |
| Intervalomètre | Oui, par cable USB et PC |
| Format non compressé | Oui, RAW |
| USB | USB 2.0 (480Mb/sec) |
| Viseur | Optique (Pentamirroir, 95% de couverture, 0.78x de magnification) |
| Poids (incluant les batteries) | 590 g (20.8 oz) |
| Balance des blancs | 12 positions, plus manuel et Kelvin |
Accessoires
| Produit | Prix | |
|---|---|---|
|
|
Pile Nikon EN-EL9a | 84.95 $ |